VOLVO V40 2.0 T3 SUMMUM

Euro 6Over deze VOLVO V40
De auto is afkomstig van de eerste eigenaar. Dit is een rijklaarprijs inclusief geldige APK, wettelijke garantie en tenaamstelling. Tegen meerprijs is Bovaggarantie leverbaar en kunnen wij uw auto gepoetst afleveren. Zie hiervoor onze afleverpakketten. Deze auto heeft een reservewiel en een standkachel aan boord.
Autobedrijf Aktief
Goorsestraat 122-124
7482 CL HAAKSBERGEN
T: 074 - 357 5348
F: 074 - 357 5646
E: info@aktief.com
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 199 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs , silver |
| Km stand | 168.928 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 112 KW / 152 PK |
| Topsnelheid | 210 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 8.30 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1969 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 250.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1331 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1965 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.3 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.5 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.5 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 127 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
