OPEL INSIGNIA 1.6 Turbo Business
€ 2.400,-
Marge
15-NGP-5
266.020 KM 

09 - 2010
Benzine
Stationwagon 5 drs
Handgeschakeld
Bereken hier uw maandbedrag
Euro 5
Garantie
Geen aanvullende garantie
APK tot
11-07-2026
Kleur
Zwart
Motorinhoud
1598 cc
Vermogen
132 KW / 180 PK
Gewicht
1560 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbel.
€ 280 p/kw info
Over deze OPEL INSIGNIA
MEENEEMPRIJS van de auto in zijn huidige staat. De auto rijdt en schakelt goed, maar er is lager geluid hoorbaar in de versnellingsbak.
Autobedrijf Aktief
Goorsestraat 122-124
7482 CL HAAKSBERGEN
T: 074 - 357 5348
F: 074 - 357 5646
E: info@aktief.com
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 280 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 266.020 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2010 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 132 KW / 180 PK |
| Topsnelheid | 220 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 230.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1660 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2215 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1700 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 10.9 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 6.2 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.9 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 186 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
